| 市区町村 | 最寄駅/バス停 | 商店街名 | ステータス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | ||||
| 熊本市中央区 | ||||
| 熊本市東区 | ||||
| 熊本市西区 | ||||
| 熊本市南区 | ||||
| 熊本市北区 | ||||
| 八代市 | ||||
| 人吉市 | ||||
| 荒尾市 | ||||
| 水俣市 | ||||
| 玉名市 | ||||
| 山鹿市 | ||||
| 菊池市 | ||||
| 宇土市 | ||||
| 上天草市 | ||||
| 宇城市 | ||||
| 阿蘇市 | ||||
| 天草市 | ||||
| 合志市 | ||||
| 美里町 | ||||
| 玉東町 | ||||
| 南関町 | ||||
| 長洲町 | ||||
| 和水町 | ||||
| 大津町 | ||||
| 菊陽町 | ||||
| 南小国町 | ||||
| 小国町 | ||||
| 産山村 | ||||
| 高森町 | ||||
| 西原村 | ||||
| 南阿蘇村 | ||||
| 御船町 | ||||
| 嘉島町 | ||||
| 益城町 | ||||
| 甲佐町 | ||||
| 山都町 | ||||
| 氷川町 | ||||
| 芦北町 | ||||
| 津奈木町 | ||||
| 錦町 | ||||
| 多良木町 | ||||
| 湯前町 | ||||
| 水上村 | ||||
| 相良村 | ||||
| 五木村 | ||||
| 山江村 | ||||
| 球磨村 | ||||
| あさぎり町 | ||||
| 苓北町 |
熊本の商店街一覧
世界有数のカルデラを持つ阿蘇山を擁し、「火の国」と呼ばれる熊本県。水道水の100%を地下水で賄う「水の国」としても知られています。
熊本県の日本一は、トマトやスイカ、不知火(デコポン)などの農産物の収穫量です。
また、馬肉の国内消費量もトップであり、郷土料理の馬刺しは有名です。
熊本の名前の由来は、古くは「隈本」と書かれていましたが、城主の加藤清正が、「恐れる」という意味の字を含む「隈」を避け、力強い「熊」の字を当てたことに由来します。
熊本市中心部には、九州有数の規模を誇る下通アーケードや、老舗とモダンな店が並ぶ上通商店街があり、常に賑わいを見せています。
そんな熊本の商店街をご紹介します。
